Top Holders
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 18,616,459 | 8.91 | 232,558 | 6/30/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 15,979,320 | 7.65 | 366,752 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 13,807,439 | 6.61 | 43,218 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 13,558,465 | 6.49 | -135,081 | 6/30/26 |
| Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 12,896,053 | 6.17 | -3,516,403 | 6/30/26 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 9,300,678 | 4.45 | -65,057 | 6/30/26 |
| Capital Research Global Investors | 6,300,111 | 3.02 | 45,923 | 6/30/26 |
| Principal Global Investors (Equity) | 6,162,311 | 2.95 | 105,124 | 9/30/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 6,139,183 | 2.94 | 53,502 | 6/30/26 |
| Capital World Investors | 4,149,130 | 1.99 | -630,432 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Statens Pensjonsfond Utland | 9,261,320 | 4.43 | -61,155 | 6/30/26 |
| Vanguard Real Estate Index Fund | 8,000,005 | 3.83 | 57,044 | 9/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 6,694,751 | 3.21 | -24,165 | 9/30/26 |
| Vanguard 500 Index Fund | 5,549,620 | 2.66 | -62,732 | 9/30/26 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 4,523,814 | 2.17 | -45,877 | 9/30/26 |
| First Eagle Global Fund | 3,724,449 | 1.78 | 1,049,062 | 9/30/26 |
| Stichting Pensioenfonds ABP | 3,199,138 | 1.53 | 45,305 | 6/30/26 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 2,812,387 | 1.35 | -6,848 | 10/31/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 2,742,361 | 1.31 | 10,525 | 8/31/26 |
| Cohen & Steers Institutional Realty Shares, Inc. | 2,705,470 | 1.30 | -- | 6/30/26 |
Source: LSEG