Earnings Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.62

Sell

Strong Buy

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.08 5.42 4.71 5.09 7 -- -- --
Annual Dec 27 4.80 5.04 4.57 4.80 9 -- -- --
Annual Dec 26 4.61 4.72 4.37 4.67 8 -- -- --
Quarterly Mar 27 1.13 1.17 1.09 1.12 5 -- -- --
Quarterly Jun 27 1.20 1.28 1.14 1.20 5 -- -- --
Quarterly Sep 26 1.18 1.22 1.11 1.20 8 -- -- --
Quarterly Dec 26 1.17 1.21 1.09 1.18 8 -- -- --
Long Term Growth 10.06 10.06 10.06 10.06 1 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 4.59 4.45 3.11
Annual Dec 24 4.03 4.14 -2.56
Annual Dec 23 4.74 5.00 -5.26
Quarterly Jun 26 1.25 1.16 8.23
Quarterly Mar 26 1.14 1.12 2.18
Quarterly Dec 25 1.36 1.17 16.24
Quarterly Sep 25 0.78 1.20 -35.00

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 59.68 64.51 55.58 58.94 3 -- -- --
Annual Dec 27 59.76 64.77 56.52 58.88 4 -- -- --
Annual Dec 26 61.14 64.77 58.80 60.50 4 -- -- --
Quarterly Mar 27 61.49 61.49 61.49 61.49 1 -- -- --
Quarterly Jun 27 61.11 61.11 61.11 61.11 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 62.31 62.31 62.31 62.31 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 61.90 61.90 61.90 61.90 1 -- -- --

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 63.62 63.16 0.73
Annual Dec 24 65.79 65.13 1.02
Annual Dec 23 68.11 77.86 -12.52
Quarterly Jun 26 62.75 62.68 0.12
Quarterly Mar 26 63.13 62.82 0.49
Quarterly Dec 25 63.62 63.75 -0.21
Quarterly Sep 25 64.16 64.46 -0.47

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 9.07 9.38 8.75 9.07 2 -- -- --
Annual Dec 27 8.61 9.10 8.27 8.54 4 1 -- 0.38
Annual Dec 26 8.02 8.74 6.83 8.25 4 1 -- 0.22
Quarterly Mar 27 2.06 2.07 2.04 2.06 2 -- -- --
Quarterly Jun 27 2.16 2.20 2.12 2.16 2 -- -- 1.89
Quarterly Sep 26 2.08 2.11 2.05 2.08 2 -- -- --
Quarterly Dec 26 2.06 2.09 2.02 2.06 2 -- 1 -0.24

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 8.73 7.63 14.38
Annual Dec 24 5.03 7.24 -30.51
Annual Dec 23 8.28 7.36 12.54
Quarterly Mar 26 2.32 1.97 17.87
Quarterly Dec 25 1.66 2.02 -17.82
Quarterly Sep 25 2.07 2.10 -1.67

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 7.03 7.50 6.48 6.99 10 -- -- --
Annual Dec 27 6.85 7.45 6.48 6.81 16 -- -- --
Annual Dec 26 6.62 6.97 6.33 6.54 15 -- -- --
Quarterly Mar 27 1.70 1.79 1.62 1.70 7 -- -- --
Quarterly Jun 27 1.73 1.79 1.62 1.78 7 -- -- -0.54
Quarterly Sep 26 1.67 1.70 1.62 1.70 8 -- -- --
Quarterly Dec 26 1.67 1.70 1.62 1.70 8 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 6.48 6.49 -0.19
Annual Dec 24 6.48 6.46 0.33
Annual Dec 23 6.48 6.43 0.78
Quarterly Mar 26 1.62 1.66 -2.65
Quarterly Dec 25 1.62 1.64 -0.95
Quarterly Sep 25 1.62 1.63 -0.86

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,722.27 1,859.36 1,618.70 1,723.60 8 3 -- 0.63
Annual Dec 27 1,733.78 2,499.32 1,551.00 1,662.79 11 3 -- 0.41
Annual Dec 26 1,671.60 2,455.72 1,484.00 1,598.51 11 3 -- 0.32
Quarterly Mar 27 445.74 610.94 401.37 413.59 6 3 -- 0.18
Quarterly Jun 27 466.09 621.72 418.70 436.42 6 -- -- -5.98
Quarterly Sep 26 439.24 624.78 391.00 409.44 8 3 -- 0.11
Quarterly Dec 26 435.47 620.26 384.25 410.84 8 2 1 0.14

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,412.69 1,556.08 -9.21
Annual Dec 24 1,323.36 1,578.87 -16.18
Annual Dec 23 1,170.14 1,277.58 -8.41
Quarterly Jun 26 392.18 429.27 -8.64
Quarterly Mar 26 367.55 423.13 -13.13
Quarterly Dec 25 370.97 402.79 -7.90
Quarterly Sep 25 279.12 434.21 -35.72

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 2,560.29 2,747.27 2,443.74 2,544.60 10 3 1 0.25
Annual Dec 27 2,489.37 2,639.73 2,316.00 2,499.00 17 5 1 0.37
Annual Dec 26 2,420.39 2,541.69 2,249.00 2,427.85 17 4 1 0.18
Quarterly Mar 27 607.23 634.56 585.00 611.46 9 4 -- 0.29
Quarterly Jun 27 624.62 645.15 602.70 624.64 9 1 1 -0.09
Quarterly Sep 26 619.78 686.20 589.90 617.29 10 3 1 0.17
Quarterly Dec 26 612.97 646.00 586.92 609.91 10 3 1 0.14

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 2,127.87 2,360.22 -9.84
Annual Dec 24 2,106.38 2,306.93 -8.69
Annual Dec 23 1,676.19 1,768.48 -5.22
Quarterly Jun 26 577.79 606.72 -4.77
Quarterly Mar 26 553.35 589.36 -6.11
Quarterly Dec 25 550.96 600.58 -8.26
Quarterly Sep 25 502.01 616.55 -18.58

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.08 5.41 4.80 5.09 5 -- -- --
Annual Dec 27 4.84 5.05 4.58 4.86 8 2 -- 0.57
Annual Dec 26 4.62 4.74 4.37 4.69 8 -- 2 -0.14
Quarterly Mar 27 1.15 1.17 1.09 1.16 4 1 -- 0.66
Quarterly Jun 27 1.23 1.30 1.16 1.23 4 1 -- 2.50
Quarterly Sep 26 1.20 1.24 1.11 1.21 7 1 -- 0.36
Quarterly Dec 26 1.18 1.22 1.09 1.19 7 -- 2 -0.36

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 4.59 4.42 3.93
Annual Dec 24 4.03 4.06 -0.81
Annual Dec 23 4.74 5.05 -6.20
Quarterly Jun 26 1.25 1.16 7.36
Quarterly Mar 26 1.14 1.13 0.74
Quarterly Dec 25 1.36 1.17 15.82
Quarterly Sep 25 0.78 1.21 -35.69

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 12,737.34 13,794.78 11,553.40 12,800.59 4 1 -- 0.13
Annual Dec 27 12,734.72 13,597.13 11,281.63 12,653.40 5 1 -- 0.09
Annual Dec 26 12,906.52 13,732.04 11,463.71 13,015.91 6 1 -- 0.05
Quarterly Mar 27 13,353.27 13,698.53 13,008.00 13,353.27 2 -- 1 -0.38
Quarterly Jun 27 13,340.06 13,666.12 13,014.00 13,340.06 2 -- 1 -0.42
Quarterly Sep 26 13,360.55 13,744.10 12,977.00 13,360.55 2 -- 1 -0.39
Quarterly Dec 26 13,379.52 13,732.04 13,027.00 13,379.52 2 -- -- --

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 13,091.73 12,552.38 4.30
Annual Dec 24 12,325.58 11,501.03 7.17
Annual Dec 23 11,061.29 6,999.59 58.03
Quarterly Jun 26 12,951.45 13,408.26 -3.41
Quarterly Mar 26 13,031.54 13,509.02 -3.53
Quarterly Dec 25 13,091.73 13,108.56 -0.13
Quarterly Sep 25 12,790.77 13,144.87 -2.69

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,125.52 1,215.05 1,040.64 1,111.40 9 1 1 0.04
Annual Dec 27 1,069.60 1,166.00 1,010.58 1,053.56 16 2 1 0.18
Annual Dec 26 1,019.47 1,088.00 970.00 1,017.50 16 2 1 0.15
Quarterly Mar 27 258.37 296.80 239.90 258.75 8 1 1 -0.11
Quarterly Jun 27 275.11 307.90 254.90 273.24 8 -- -- 1.52
Quarterly Sep 26 266.39 293.30 245.50 264.75 10 -- 2 -0.10
Quarterly Dec 26 261.16 280.40 240.60 260.40 10 -- 2 -0.08

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 974.00 970.82 0.33
Annual Dec 24 854.68 895.81 -4.59
Annual Dec 23 803.20 858.56 -6.45
Quarterly Jun 26 263.47 260.81 1.02
Quarterly Mar 26 240.98 250.68 -3.87
Quarterly Dec 25 287.40 259.04 10.95
Quarterly Sep 25 166.00 262.23 -36.70

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 27 1,614.88 1,614.88 1,614.88 1,614.88 1 1 -- 2.32
Annual Dec 26 1,554.18 1,554.18 1,554.18 1,554.18 1 1 -- 1.16

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,412.69 1,495.92 -5.56

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 8.82 9.48 8.34 8.40 5 -- -- 0.02
Annual Dec 27 8.20 8.68 7.60 8.25 6 -- -- 0.02
Annual Dec 26 7.67 8.13 7.00 7.75 7 -- -- 0.13
Quarterly Mar 27 7.93 8.00 7.85 7.93 2 -- -- -0.51
Quarterly Jun 27 8.63 8.67 8.60 8.63 2 -- -- 0.40
Quarterly Sep 26 8.18 8.38 7.98 8.18 2 -- -- -0.13
Quarterly Dec 26 7.98 8.14 7.81 7.98 2 -- -- 0.13

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 7.11 7.14 -0.03
Annual Dec 24 6.03 6.52 -0.49
Annual Dec 23 9.10 10.11 -1.01
Quarterly Jun 26 7.93 7.84 0.09
Quarterly Mar 26 7.20 7.22 -0.02
Quarterly Dec 25 8.50 7.74 0.76
Quarterly Sep 25 4.84 7.55 -2.71

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 3,520.29 3,796.14 3,099.22 3,583.30 8 1 1 0.00
Annual Dec 27 3,376.98 3,832.34 3,012.23 3,476.23 16 2 1 0.95
Annual Dec 26 3,259.82 3,678.60 2,951.36 3,378.70 15 1 1 0.89
Quarterly Mar 27 833.69 939.10 738.61 866.71 8 2 -- 1.94
Quarterly Jun 27 850.01 958.41 749.64 885.60 8 -- -- 5.12
Quarterly Sep 26 831.94 929.68 742.70 856.10 11 1 -- 1.21
Quarterly Dec 26 830.64 934.13 739.52 858.70 11 -- -- 1.26

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 2,895.19 2,991.63 -3.22
Annual Dec 24 2,803.25 2,989.26 -6.22
Annual Dec 23 2,222.58 2,291.31 -3.00
Quarterly Jun 26 746.16 819.35 -8.93
Quarterly Mar 26 733.21 797.08 -8.01
Quarterly Dec 25 734.23 779.34 -5.79
Quarterly Sep 25 735.58 779.85 -5.68

Reference Information - Earnings Per Share (Parent)

Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Earnings Per Share (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Net Income (Parent)

Analyst Forecasts - Net Income (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Net Income (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Operating Profit (Parent)

Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Sales (Parent)

Analyst Forecasts - Sales (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change

Actuals - Sales (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 31.93 31.78 30.55

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 3.59 4.05 5.79

Source: LSEG