Earnings Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.70

Sell

Strong Buy

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.28 5.45 4.90 5.39 4 -- 1 -3.77
Annual Dec 27 4.90 5.16 4.59 4.95 9 -- 4 -2.65
Annual Dec 26 4.68 4.91 4.37 4.70 9 -- 4 -3.06
Quarterly Mar 26 1.13 1.19 1.05 1.13 7 -- 2 -1.94
Quarterly Jun 26 1.17 1.20 1.15 1.18 7 -- 2 -1.82
Quarterly Sep 26 1.21 1.28 1.16 1.21 7 -- 2 -1.10
Quarterly Dec 26 1.18 1.21 1.14 1.19 7 -- 2 -0.79
Long Term Growth 10.06 10.06 10.06 10.06 1 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 4.59 4.45 3.11
Annual Dec 24 4.03 4.14 -2.56
Annual Dec 23 4.74 5.00 -5.26
Quarterly Dec 25 1.36 1.17 16.24
Quarterly Sep 25 0.78 1.20 -35.00
Quarterly Jun 25 1.18 1.16 2.05
Quarterly Mar 25 1.28 1.03 24.88

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 58.32 58.32 58.32 58.32 1 -- -- --
Annual Dec 27 59.32 63.33 56.45 58.75 4 -- 2 -0.39
Annual Dec 26 61.01 64.49 58.71 60.42 4 -- 2 -0.33
Quarterly Mar 26 62.82 62.82 62.82 62.82 1 -- 1 -0.70
Quarterly Jun 26 62.33 62.33 62.33 62.33 1 -- 1 -0.83
Quarterly Sep 26 61.91 61.91 61.91 61.91 1 -- 1 -0.94
Quarterly Dec 26 61.45 61.45 61.45 61.45 1 -- 1 -0.94

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 63.62 63.16 0.73
Annual Dec 24 65.79 65.13 1.02
Annual Dec 23 68.11 77.86 -12.52
Quarterly Dec 25 63.62 63.75 -0.21
Quarterly Sep 25 64.16 64.46 -0.47
Quarterly Jun 25 64.97 64.94 0.05
Quarterly Mar 25 65.43 65.28 0.23

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 8.75 8.75 8.75 8.75 1 -- -- --
Annual Dec 27 8.74 9.12 8.30 8.78 4 -- 2 -0.65
Annual Dec 26 8.29 8.73 8.02 8.20 4 -- 2 -1.63
Quarterly Mar 26 1.97 2.00 1.94 1.97 2 -- 1 -1.25
Quarterly Jun 26 2.04 2.06 2.01 2.04 2 -- 1 -0.97
Quarterly Sep 26 2.07 2.09 2.05 2.07 2 -- 1 -0.96
Quarterly Dec 26 2.05 2.08 2.02 2.05 2 -- 1 -0.49

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 8.73 7.63 14.38
Annual Dec 24 5.03 7.24 -30.51
Annual Dec 23 8.28 7.36 12.54
Quarterly Dec 25 1.66 2.02 -17.82
Quarterly Jun 25 2.57 2.07 23.96
Quarterly Mar 25 2.27 2.00 13.50

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 7.07 7.50 6.48 7.08 7 -- 1 -0.03
Annual Dec 27 6.89 7.45 6.48 6.87 16 -- 2 -0.42
Annual Dec 26 6.65 6.97 6.33 6.67 17 -- 2 -0.31
Quarterly Mar 26 1.67 1.70 1.62 1.67 8 -- -- --
Quarterly Jun 26 1.68 1.70 1.62 1.69 8 -- -- --
Quarterly Sep 26 1.68 1.70 1.62 1.69 8 -- -- --
Quarterly Dec 26 1.68 1.70 1.62 1.69 8 -- 1 -0.74

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 6.48 6.49 -0.19
Annual Dec 24 6.48 6.46 0.33
Annual Dec 23 6.48 6.43 0.78
Quarterly Dec 25 1.62 1.64 -0.95
Quarterly Sep 25 1.62 1.63 -0.86
Quarterly Jun 25 1.62 1.65 -1.68
Quarterly Mar 25 1.62 1.67 -2.85

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,738.37 1,890.44 1,653.00 1,724.97 5 -- -- 2.56
Annual Dec 27 1,659.15 1,781.35 1,556.00 1,652.21 10 2 1 -0.27
Annual Dec 26 1,595.76 1,721.70 1,484.00 1,589.09 10 1 2 -0.30
Quarterly Mar 26 393.70 418.06 371.39 389.39 6 1 1 -0.04
Quarterly Jun 26 409.25 431.01 391.23 403.64 6 -- 2 -0.47
Quarterly Sep 26 419.31 441.66 398.33 414.81 6 -- 2 -0.36
Quarterly Dec 26 409.39 435.71 384.25 402.70 6 -- 1 -0.23

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,412.69 1,556.08 -9.21
Annual Dec 24 1,323.36 1,578.87 -16.18
Annual Dec 23 1,170.14 1,277.58 -8.41
Quarterly Dec 25 370.97 402.79 -7.90
Quarterly Sep 25 279.12 434.21 -35.72
Quarterly Jun 25 373.97 422.27 -11.44
Quarterly Mar 25 388.73 399.21 -2.63

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 2,534.40 2,625.00 2,448.18 2,522.95 6 -- 2 -1.07
Annual Dec 27 2,484.17 2,719.89 2,314.00 2,463.02 15 2 4 -0.34
Annual Dec 26 2,422.28 2,611.13 2,250.00 2,424.89 16 2 4 -0.06
Quarterly Mar 26 589.47 619.68 565.20 593.46 9 1 3 -0.07
Quarterly Jun 26 603.44 631.11 579.44 605.37 9 -- 4 -0.25
Quarterly Sep 26 613.05 644.25 586.86 610.84 9 -- 3 -0.17
Quarterly Dec 26 605.20 633.18 579.76 603.11 9 1 2 -0.50

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 2,127.87 2,360.22 -9.84
Annual Dec 24 2,106.38 2,306.93 -8.69
Annual Dec 23 1,676.19 1,768.48 -5.22
Quarterly Dec 25 550.96 600.58 -8.26
Quarterly Sep 25 502.01 616.55 -18.58
Quarterly Jun 25 551.24 603.69 -8.69
Quarterly Mar 25 569.09 584.18 -2.58

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.22 5.41 4.90 5.36 3 -- 1 -4.80
Annual Dec 27 4.92 5.16 4.59 4.94 8 -- 3 -2.65
Annual Dec 26 4.71 4.91 4.37 4.72 8 -- 3 -2.91
Quarterly Mar 26 1.14 1.19 1.11 1.14 6 -- 1 -1.79
Quarterly Jun 26 1.18 1.20 1.16 1.19 6 -- 1 -1.59
Quarterly Sep 26 1.22 1.28 1.16 1.21 6 -- 1 -0.88
Quarterly Dec 26 1.19 1.21 1.15 1.20 6 -- 1 -0.63

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 4.59 4.42 3.93
Annual Dec 24 4.03 4.06 -0.81
Annual Dec 23 4.74 5.05 -6.20
Quarterly Dec 25 1.36 1.17 15.82
Quarterly Sep 25 0.78 1.21 -35.69
Quarterly Jun 25 1.18 1.16 1.85
Quarterly Mar 25 1.28 1.02 24.97

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 12,666.63 13,577.37 11,755.88 12,666.63 2 -- -- 7.75
Annual Dec 27 12,606.11 13,729.90 11,398.16 12,653.40 5 1 -- 0.71
Annual Dec 26 12,809.74 13,818.54 11,508.23 12,982.15 6 1 -- 0.62
Quarterly Mar 26 13,509.02 13,925.04 13,093.00 13,509.02 2 1 -- 1.89
Quarterly Jun 26 13,487.01 13,897.02 13,077.00 13,487.01 2 1 -- 1.90
Quarterly Sep 26 13,454.37 13,854.73 13,054.00 13,454.37 2 1 -- 1.89
Quarterly Dec 26 13,422.77 13,818.54 13,027.00 13,422.77 2 1 -- 1.80

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 13,091.73 12,552.38 4.30
Annual Dec 24 12,325.58 11,501.03 7.17
Annual Dec 23 11,061.29 6,999.59 58.03
Quarterly Dec 25 13,091.73 13,108.56 -0.13
Quarterly Sep 25 12,790.77 13,144.87 -2.69
Quarterly Jun 25 12,779.94 12,810.62 -0.24
Quarterly Mar 25 12,422.18 12,709.56 -2.26

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,154.32 1,204.20 1,088.00 1,171.91 6 1 -- 0.59
Annual Dec 27 1,086.90 1,199.10 1,017.00 1,088.00 15 1 5 -1.46
Annual Dec 26 1,033.80 1,128.90 970.00 1,033.36 16 -- 6 -1.98
Quarterly Mar 26 251.27 279.10 232.00 253.26 9 -- 3 -1.24
Quarterly Jun 26 264.19 284.80 248.00 264.30 9 -- 3 -1.60
Quarterly Sep 26 271.17 293.30 252.00 271.09 9 -- 3 -1.38
Quarterly Dec 26 265.00 280.40 254.18 268.54 9 -- 2 -0.62

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 974.00 970.82 0.33
Annual Dec 24 854.68 895.81 -4.59
Annual Dec 23 803.20 858.56 -6.45
Quarterly Dec 25 287.40 259.04 10.95
Quarterly Sep 25 166.00 262.23 -36.70
Quarterly Jun 25 249.73 253.92 -1.65
Quarterly Mar 25 270.88 227.56 19.03

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 27 1,573.85 1,573.85 1,573.85 1,573.85 1 -- -- --
Annual Dec 26 1,527.54 1,527.54 1,527.54 1,527.54 1 -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 9.15 9.66 8.40 9.38 3 -- -- 6.35
Annual Dec 27 8.27 8.63 7.60 8.45 6 -- -- -1.30
Annual Dec 26 7.71 8.02 7.00 7.90 7 -- -- -1.96
Quarterly Mar 26 7.22 7.58 6.85 7.22 2 -- -- -3.59
Quarterly Jun 26 7.80 8.09 7.52 7.80 2 -- -- -3.24
Quarterly Sep 26 8.19 8.37 8.02 8.19 2 -- -- -2.71
Quarterly Dec 26 7.98 8.13 7.83 7.98 2 -- -- -1.01

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 7.11 7.14 -0.03
Annual Dec 24 6.03 6.52 -0.49
Annual Dec 23 9.10 10.11 -1.01
Quarterly Dec 25 8.50 7.74 0.76
Quarterly Sep 25 4.84 7.55 -2.71
Quarterly Jun 25 7.22 7.47 -0.25
Quarterly Mar 25 7.79 6.52 1.27

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 3,401.41 3,708.20 2,820.94 3,578.59 5 -- 1 -4.86
Annual Dec 27 3,329.43 3,610.00 3,012.23 3,437.89 14 2 1 -0.15
Annual Dec 26 3,191.47 3,485.00 2,937.30 3,162.86 14 2 1 -0.01
Quarterly Mar 26 796.28 853.00 721.20 817.18 8 1 -- 0.36
Quarterly Jun 26 810.97 869.22 734.75 830.64 8 1 -- 0.26
Quarterly Sep 26 824.49 886.31 744.39 848.45 8 1 -- 0.29
Quarterly Dec 26 818.51 882.00 733.79 837.82 8 1 -- 0.39

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 2,895.19 2,991.63 -3.22
Annual Dec 24 2,803.25 2,989.26 -6.22
Annual Dec 23 2,222.58 2,291.31 -3.00
Quarterly Dec 25 734.23 779.34 -5.79
Quarterly Sep 25 735.58 779.85 -5.68
Quarterly Jun 25 721.00 761.95 -5.37
Quarterly Mar 25 704.38 763.47 -7.74

Reference Information - Earnings Per Share (Parent)

Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Earnings Per Share (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Net Income (Parent)

Analyst Forecasts - Net Income (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Net Income (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Operating Profit (Parent)

Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Sales (Parent)

Analyst Forecasts - Sales (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change

Actuals - Sales (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 28.57 28.04 26.76

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 5.05 4.78 7.76

Source: LSEG