Top Holders
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 18,383,901 | 8.70 | 18,383,901 | 3/31/26 |
| Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 16,412,456 | 7.77 | 433,032 | 3/31/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 15,979,320 | 7.56 | 366,752 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 13,764,221 | 6.52 | 29,319 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 13,558,465 | 6.42 | -135,081 | 6/30/26 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 9,365,735 | 4.43 | 2,187,880 | 12/31/25 |
| Capital Research Global Investors | 6,254,188 | 2.96 | 6,201,546 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 6,085,681 | 2.88 | 140,366 | 3/31/26 |
| Principal Global Investors (Equity) | 6,057,187 | 2.87 | -373,139 | 6/30/26 |
| Capital World Investors | 4,779,562 | 2.26 | -2,311,441 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Statens Pensjonsfond Utland | 9,322,475 | 4.41 | 2,189,174 | 12/31/25 |
| Vanguard Real Estate Index Fund | 8,038,628 | 3.80 | 123,485 | 6/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 6,706,573 | 3.17 | -16,782 | 6/30/26 |
| Vanguard 500 Index Fund | 5,488,200 | 2.60 | -68,945 | 6/30/26 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 4,578,375 | 2.17 | -2,429 | 6/30/26 |
| Stichting Pensioenfonds ABP | 3,153,833 | 1.49 | 168,441 | 3/31/26 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 2,846,086 | 1.35 | -60,147 | 7/31/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 2,710,122 | 1.28 | -6,023 | 6/30/26 |
| Cohen & Steers Institutional Realty Shares, Inc. | 2,705,470 | 1.28 | -171,872 | 3/31/26 |
| First Eagle Global Fund | 2,675,387 | 1.27 | -- | 6/30/26 |
Source: LSEG