Top Holders
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 18,383,901 | 8.70 | 18,383,901 | 3/31/26 |
| Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 16,412,456 | 7.77 | 433,032 | 3/31/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 15,612,568 | 7.39 | -157,523 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 13,764,221 | 6.52 | 29,319 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 13,693,546 | 6.48 | -151,177 | 3/31/26 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 9,365,735 | 4.43 | 2,187,880 | 12/31/25 |
| Principal Global Investors (Equity) | 6,430,326 | 3.04 | -215,960 | 3/31/26 |
| Capital Research Global Investors | 6,254,188 | 2.96 | 6,201,546 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 6,085,681 | 2.88 | 140,366 | 3/31/26 |
| Capital World Investors | 4,779,562 | 2.26 | -2,311,441 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Statens Pensjonsfond Utland | 9,322,475 | 4.41 | 2,189,174 | 12/31/25 |
| Vanguard Real Estate Index Fund | 7,915,143 | 3.75 | 40,919 | 5/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 6,723,355 | 3.18 | -2,814 | 5/31/26 |
| Vanguard 500 Index Fund | 5,557,145 | 2.63 | 53,409 | 5/31/26 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 4,580,804 | 2.17 | 9,134 | 5/31/26 |
| Stichting Pensioenfonds ABP | 2,985,392 | 1.41 | 38,417 | 12/31/25 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 2,787,881 | 1.32 | 50,592 | 5/31/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 2,719,937 | 1.29 | 9,366 | 4/30/26 |
| Cohen & Steers Institutional Realty Shares, Inc. | 2,705,470 | 1.28 | -171,872 | 3/31/26 |
| First Eagle Global Fund | 2,675,387 | 1.27 | -- | 4/30/26 |
Source: LSEG