Earnings Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.62

Sell

Strong Buy

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.16 5.42 4.71 5.20 7 1 -- 0.03
Annual Dec 27 5.19 8.30 4.57 4.93 10 1 -- 7.27
Annual Dec 26 4.65 4.74 4.37 4.69 8 1 -- 0.02
Quarterly Mar 27 1.32 2.04 1.09 1.17 5 1 -- 16.31
Quarterly Jun 26 1.17 1.19 1.11 1.18 8 1 -- 0.11
Quarterly Sep 26 1.19 1.22 1.13 1.21 8 -- -- --
Quarterly Dec 26 1.18 1.21 1.15 1.19 8 1 -- 0.21
Long Term Growth 10.06 10.06 10.06 10.06 1 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 4.59 4.45 3.11
Annual Dec 24 4.03 4.14 -2.56
Annual Dec 23 4.74 5.00 -5.26
Quarterly Mar 26 1.14 1.12 2.18
Quarterly Dec 25 1.36 1.17 16.24
Quarterly Sep 25 0.78 1.20 -35.00
Quarterly Jun 25 1.18 1.16 2.05

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 59.68 64.51 55.58 58.94 3 1 -- 0.06
Annual Dec 27 59.76 64.77 56.52 58.88 4 1 -- 0.04
Annual Dec 26 61.14 64.77 58.80 60.50 4 1 -- 0.02
Quarterly Mar 27 61.49 61.49 61.49 61.49 1 1 -- 0.11
Quarterly Jun 26 62.68 62.68 62.68 62.68 1 1 -- 0.02
Quarterly Sep 26 62.31 62.31 62.31 62.31 1 1 -- 0.03
Quarterly Dec 26 61.90 61.90 61.90 61.90 1 1 -- 0.08

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 63.62 63.16 0.73
Annual Dec 24 65.79 65.13 1.02
Annual Dec 23 68.11 77.86 -12.52
Quarterly Mar 26 63.13 62.82 0.49
Quarterly Dec 25 63.62 63.75 -0.21
Quarterly Sep 25 64.16 64.46 -0.47
Quarterly Jun 25 64.97 64.94 0.05

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 9.07 9.38 8.75 9.07 2 1 -- 0.11
Annual Dec 27 8.58 9.10 8.27 8.48 4 1 -- 0.15
Annual Dec 26 8.00 8.74 6.83 8.22 4 1 -- 0.13
Quarterly Mar 27 2.06 2.07 2.04 2.06 2 1 -- 0.49
Quarterly Jun 26 2.05 2.06 2.04 2.05 2 1 -- 0.24
Quarterly Sep 26 2.08 2.11 2.05 2.08 2 -- -- --
Quarterly Dec 26 2.06 2.10 2.02 2.06 2 1 -- 0.49

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 8.73 7.63 14.38
Annual Dec 24 5.03 7.24 -30.51
Annual Dec 23 8.28 7.36 12.54
Quarterly Mar 26 2.32 1.97 17.87
Quarterly Dec 25 1.66 2.02 -17.82
Quarterly Sep 25 2.07 2.10 -1.67
Quarterly Jun 25 2.57 2.07 23.96

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 7.03 7.50 6.48 6.99 10 -- -- --
Annual Dec 27 6.85 7.45 6.48 6.81 16 -- -- --
Annual Dec 26 6.62 6.97 6.33 6.54 15 -- -- --
Quarterly Mar 27 1.71 1.79 1.64 1.70 6 -- -- --
Quarterly Jun 26 1.67 1.70 1.62 1.70 8 -- -- --
Quarterly Sep 26 1.67 1.70 1.62 1.70 8 -- -- --
Quarterly Dec 26 1.67 1.70 1.62 1.70 8 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 6.48 6.49 -0.19
Annual Dec 24 6.48 6.46 0.33
Annual Dec 23 6.48 6.43 0.78
Quarterly Mar 26 1.62 1.66 -2.65
Quarterly Dec 25 1.62 1.64 -0.95
Quarterly Sep 25 1.62 1.63 -0.86
Quarterly Jun 25 1.62 1.65 -1.68

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,711.43 1,859.36 1,618.70 1,692.56 8 1 -- 0.02
Annual Dec 27 1,726.64 2,499.32 1,551.00 1,638.61 11 1 -- 0.06
Annual Dec 26 1,666.21 2,455.72 1,484.00 1,575.98 11 1 -- 0.05
Quarterly Mar 27 444.95 610.94 399.95 412.95 6 1 -- 0.20
Quarterly Jun 26 429.27 610.97 386.00 397.52 8 1 -- 0.07
Quarterly Sep 26 438.76 624.78 391.00 409.25 8 1 -- 0.04
Quarterly Dec 26 434.87 620.26 384.25 409.13 8 1 -- 0.15

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,412.69 1,556.08 -9.21
Annual Dec 24 1,323.36 1,578.87 -16.18
Annual Dec 23 1,170.14 1,277.58 -8.41
Quarterly Mar 26 367.55 423.13 -13.13
Quarterly Dec 25 370.97 402.79 -7.90
Quarterly Sep 25 279.12 434.21 -35.72
Quarterly Jun 25 373.97 422.27 -11.44

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 2,553.75 2,737.00 2,441.02 2,544.60 10 1 1 0.00
Annual Dec 27 2,480.13 2,628.00 2,316.00 2,491.51 16 1 1 0.03
Annual Dec 26 2,416.06 2,554.00 2,249.00 2,426.30 16 1 -- 0.02
Quarterly Mar 27 605.45 634.56 583.80 603.40 9 1 -- 0.10
Quarterly Jun 26 606.72 638.00 574.80 608.08 10 1 -- 0.04
Quarterly Sep 26 618.76 686.20 587.10 616.43 10 1 -- 0.02
Quarterly Dec 26 612.13 646.00 579.76 609.91 10 1 -- 0.09

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 2,127.87 2,360.22 -9.84
Annual Dec 24 2,106.38 2,306.93 -8.69
Annual Dec 23 1,676.19 1,768.48 -5.22
Quarterly Mar 26 553.35 589.36 -6.11
Quarterly Dec 25 550.96 600.58 -8.26
Quarterly Sep 25 502.01 616.55 -18.58
Quarterly Jun 25 551.24 603.69 -8.69

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.19 5.41 4.90 5.20 5 -- -- --
Annual Dec 27 4.87 5.03 4.59 4.90 8 -- -- --
Annual Dec 26 4.67 4.76 4.37 4.71 8 -- -- --
Quarterly Mar 27 1.15 1.17 1.12 1.17 3 -- -- --
Quarterly Jun 26 1.18 1.19 1.16 1.18 7 -- -- --
Quarterly Sep 26 1.21 1.24 1.16 1.21 7 -- -- --
Quarterly Dec 26 1.20 1.23 1.15 1.20 7 -- -- --

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 4.59 4.42 3.93
Annual Dec 24 4.03 4.06 -0.81
Annual Dec 23 4.74 5.05 -6.20
Quarterly Mar 26 1.14 1.13 0.74
Quarterly Dec 25 1.36 1.17 15.82
Quarterly Sep 25 0.78 1.21 -35.69
Quarterly Jun 25 1.18 1.16 1.85

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 12,720.25 13,794.78 11,485.04 12,800.59 4 -- 1 -0.05
Annual Dec 27 12,723.13 13,597.13 11,223.68 12,653.40 5 -- 1 -0.03
Annual Dec 26 12,899.77 13,732.04 11,423.19 13,015.91 6 -- 1 -0.01
Quarterly Mar 27 13,404.77 13,698.53 13,111.00 13,404.77 2 -- 1 -0.05
Quarterly Jun 26 13,408.26 13,761.51 13,055.00 13,408.26 2 -- 1 -0.01
Quarterly Sep 26 13,412.55 13,744.10 13,081.00 13,412.55 2 -- 1 -0.01
Quarterly Dec 26 13,379.52 13,732.04 13,027.00 13,379.52 2 -- 1 -0.03

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 13,091.73 12,552.38 4.30
Annual Dec 24 12,325.58 11,501.03 7.17
Annual Dec 23 11,061.29 6,999.59 58.03
Quarterly Mar 26 13,031.54 13,509.02 -3.53
Quarterly Dec 25 13,091.73 13,108.56 -0.13
Quarterly Sep 25 12,790.77 13,144.87 -2.69
Quarterly Jun 25 12,779.94 12,810.62 -0.24

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,141.14 1,209.25 1,040.64 1,131.00 9 1 -- 0.03
Annual Dec 27 1,074.88 1,166.00 1,010.58 1,063.56 16 2 -- 0.08
Annual Dec 26 1,023.61 1,088.00 970.00 1,025.12 16 2 -- 0.07
Quarterly Mar 27 261.33 296.80 240.00 259.14 7 1 -- 0.29
Quarterly Jun 26 263.14 284.80 250.60 261.93 10 1 -- 0.09
Quarterly Sep 26 268.98 293.30 247.00 268.09 10 1 -- 0.06
Quarterly Dec 26 264.40 280.40 250.00 265.13 10 1 -- 0.20

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 974.00 970.82 0.33
Annual Dec 24 854.68 895.81 -4.59
Annual Dec 23 803.20 858.56 -6.45
Quarterly Mar 26 240.98 250.68 -3.87
Quarterly Dec 25 287.40 259.04 10.95
Quarterly Sep 25 166.00 262.23 -36.70
Quarterly Jun 25 249.73 253.92 -1.65

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 27 1,578.32 1,578.32 1,578.32 1,578.32 1 -- -- --
Annual Dec 26 1,536.38 1,536.38 1,536.38 1,536.38 1 -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,412.69 1,495.92 -5.56

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 8.82 9.47 8.34 8.40 5 -- -- --
Annual Dec 27 8.20 8.68 7.60 8.25 6 -- -- 0.16
Annual Dec 26 7.66 8.03 7.00 7.75 7 -- -- 0.13
Quarterly Mar 27 7.97 8.09 7.85 7.97 2 -- -- 1.01
Quarterly Jun 26 7.84 7.97 7.70 7.84 2 -- -- 0.45
Quarterly Sep 26 8.19 8.40 7.98 8.19 2 -- -- 0.24
Quarterly Dec 26 7.97 8.12 7.81 7.97 2 -- -- 1.01

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 7.11 7.14 -0.03
Annual Dec 24 6.03 6.52 -0.49
Annual Dec 23 9.10 10.11 -1.01
Quarterly Mar 26 7.20 7.22 -0.02
Quarterly Dec 25 8.50 7.74 0.76
Quarterly Sep 25 4.84 7.55 -2.71
Quarterly Jun 25 7.22 7.47 -0.25

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 3,532.01 3,820.00 3,099.22 3,583.30 8 -- -- --
Annual Dec 27 3,349.87 3,666.00 3,012.23 3,475.47 15 -- -- --
Annual Dec 26 3,233.84 3,516.00 2,951.36 3,348.80 14 -- -- --
Quarterly Mar 27 828.98 879.00 738.61 865.44 6 -- -- --
Quarterly Jun 26 810.43 878.30 733.79 831.94 10 -- -- --
Quarterly Sep 26 823.32 889.60 744.39 848.05 10 -- -- --
Quarterly Dec 26 821.92 890.40 739.52 848.72 10 -- -- --

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 2,895.19 2,991.63 -3.22
Annual Dec 24 2,803.25 2,989.26 -6.22
Annual Dec 23 2,222.58 2,291.31 -3.00
Quarterly Mar 26 733.21 797.08 -8.01
Quarterly Dec 25 734.23 779.34 -5.79
Quarterly Sep 25 735.58 779.85 -5.68
Quarterly Jun 25 721.00 761.95 -5.37

Reference Information - Earnings Per Share (Parent)

Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Earnings Per Share (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Net Income (Parent)

Analyst Forecasts - Net Income (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Net Income (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Operating Profit (Parent)

Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Sales (Parent)

Analyst Forecasts - Sales (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change

Actuals - Sales (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 32.75 32.30 28.95

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 4.54 11.59 -0.72

Source: LSEG